Descubre nuestros
Mejores
descuentos
6% off
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Cyber (UF) | Ahorro (UF) |
|---|---|---|---|---|
| 305 (D) | 2D-2B | 3.522 | 3.300 | 222 |
| 406 (E) | 1D-1B | 2.625 | 2.400 | 225 |
| 1012 (K) | 1D-1B | 2.667 | 2.470 | 197 |
| 407 (F) | 2D-2B | 3.612 | 3.400 | 212 |
| 809 (H) | 2D-1B | 3.706 | 3.480 | 226 |
2% off
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Cyber (UF) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 210 (C) | 2D-1B | 1.912 | 1.874 | 2% |
| 213 (C) | 1D-1B | 1.370 | 1.342 | 2% |
| 215 (C) | 2D-1B | 1.918 | 1.879 | 2% |
| 206 (A) | 1D-1B | 1.370 | 1.342 | 2% |
| 207 (C) | 1D-1B | 1.370 | 1.342 | 2% |
3% off
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Cyber (UF) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| T58 | 2D-1B | 1.975 | 1.915 | 3% |
| T5 | 2D-1B | 1.999 | 1.939 | 3% |
5% off
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Cyber (UF) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1504 (D) | 2D-2B | 2.981 | 2.832 | 5% |
| 1604 (D) | 2D-2B | 2.999 | 2.849 | 5% |
| 1113 (D) | 2D-2B | 3.052 | 2.899 | 5% |
| 1213 (D) | 2D-2B | 3.070 | 2.917 | 5% |
| 114 (D) | 2D-2B | 3.236 | 3.074 | 5% |
5% off
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Cyber (UF) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1109 (A) | 2D-2B | 3.306 | 3.140 | 5% |
| 1201 (A) | 2D-2B | 3.237 | 3.075 | 5% |
| 1305 (B) | 1D-1B | 2.366 | 2.248 | 5% |
| 1308 (B) | 2D-2B | 3.584 | 3.405 | 5% |
| 1204 (B) | 2D-1B | 2.815 | 2.674 | 5% |
5% off
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Cyber (UF) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1512 (L) | 2D-2B | 3.640 | 3.440 | 5% |
| 1410 (J) | 2D-2B | 3.776 | 3.576 | 5% |
| 1510 (J) | 2D-2B | 3.796 | 3.596 | 5% |
| 1411 (K) | 2D-2B | 3.744 | 3.544 | 5% |
| 1511 (K) | 2D-2B | 3.765 | 3.565 | 5% |
3% off
| Unidad | Tipo | Antes (UF) | Cyber (UF) | Ahorro (uf) |
|---|---|---|---|---|
| OLLAGUA LN 9 | 3D-3B | 5.795 | 5.645 | 150 |
| OLLAGUA LN 11 | 3D-3B | 5.775 | 5.625 | 150 |
| OLLAGUA LN 47 | 3D-3B | 5.092 | 4.942 | 150 |
| OLLAGUA LN 53 | 3D-3B | 5.750 | 5.600 | 150 |
| OLLAGUA LN 62 | 3D-3B | 5.350 | 5.200 | 150 |
4% off
| Unidad | Tipo | Antes | Cyber | Ahorro (UF) |
|---|---|---|---|---|
| COPAHUE 2.0 204 K | 2D-2B | 5.585 | 5.435 | 150 |
| SOLLIPULLI 2.0 303 K | 1D-1B | 4.070 | 3.920 | 150 |
| SOLLIPULLI 2.0 203 M | 1D-1B | 4.095 | 3.945 | 150 |
| CHAITÉN 2.0 206 M | 2D-1B | 4.150 | 4.000 | 150 |
| CHAITÉN 2.0 306 M | 2D-1B | 4.070 | 3.920 | 150 |
6% off
| Unidad | Tipo | Antes | Cyber | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Arrau 510 | 3D+2B | 4.610 | 4.380 | 5% |
| Arrau 608 | 2D+2B | 3.291 | 3.127 | 5% |
| Arrau 706 | 2D+2B | 3.599 | 3.382 | 6% |
| Arrau 1006 | 2D+2B | 3.559 | 3.382 | 5% |
| Arrau 1008 | 2D+2B | 3.291 | 3.127 | 5% |
17% off
| Unidad | Tipo | Antes | Cyber | Ahorro (UF) |
|---|---|---|---|---|
| Terralta 208 | 2D2B | 4.697 | 3.899 | 798 |
| Terralta 609 | 2D2B | 7.128 | 5.916 | 1.212 |
| Terralta 610 | 3D2B | 8.258 | 6.854 | 1.404 |
| Terralta 711 | 3D2B | 8.758 | 7.269 | 1.489 |
| Terralta B 203 | 3D2B | 7.279 | 6.042 | 1.237 |
| Terralta B 205 | 2D2B | 6.310 | 5.237 | 1.073 |
| Terralta B 405 | 2D2B | 6.930 | 5.752 | 1.178 |
| Terralta B 406 | 2D2B | 5.372 | 4.459 | 913 |
| Terralta C 616 | 3D2B | 7.608 | 6.315 | 1.293 |
| Terralta C 617 | 2D2B | 5.435 | 4.511 | 924 |
| Terralta C 718 | 3D2B | 7.659 | 6.357 | 1.302 |
| Terralta C 719 | 3D2B | 8.027 | 6.662 | 1.365 |